Michelin XZY

На передние (управляемые) и ведущие оси для грузовых автомобилей, эксплуатирующихся в комбинированных условиях
Преимущества
* Стойкость к повреждениям и проколам
* Повышенная стойкость к истиранию и агрессивному воздействию
* Стабильность и точность управления на извилистой дороге
* Комбинированные условия эксплуатации дороги/бездорожье
Характеристики
* Специальная резиновая смесь для комбинированных условий эксплуатации
* Брекерный слой усиленный и защищенный от окисления
* Массивные плечевые зоны, стойкие к повреждениям
| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Производитель |
| 16" | ||||
| 7.00 R16 | 117 L | XZY | ||
| 7.50 R16 | 122 L | XZY | ||
| 17,5" | ||||
| 10 R17.5 | 134 K | XZY | ||
| 8.5 R17.5 | 121 L | XZY | ||
| 9.5 R17.5 | 129 L | XZY | ||
| 19,5" | ||||
| 445/65 R19.5 | 165 K | XZY | ||
| 20" | ||||
| 10.00 R20 | 146/143 K | XZY | ||
| 11.00 R20 | 150 K | XZY | ||
| 6.50 R20 | 115 L | XZY | ||
| 9 R20 | 140 K | XZY | ||
| 22,5" | ||||
| 10 R22.5 | 144 K | XZY | ||
| 425/65 R22.5 | 165 K | XZY | ||
| 9 R22.5 | 133 K | XZY | ||
| 24" | ||||
| 12 R24 | 156/153 K | XZY | ||
























