Goodyear Wrangler MT/R


Шина для экстремальных внедорожных условий, спроектированная для преодоления любых препятствий.
Имеющая специальную конструкцию блоков протектора и изготовленная по технологии Dura-wall, предохраняющей борта от пробивания, шина MT/R - это шина для любой дороги.
Центральные блоки гарантируют надежное сцепление в условиях бездорожья - в грязи и снегу.
Блоки плечевой зоны обеспечивают отвод грязи, отличное сцепление с грунтом на бездорожье.
Протекторная зона изменяющейся глубины - увеличенная зона контакта шины и дороги обеспечивает улучшение сцепления за счет работы глубоких участков поверхности шины.
Зигзагообразные канавки повышают эффективность самоочистки протектора шин.
Изготовление боковин по технологии Dura-wall - усиление борта шины, повышение устойчивости к проколам.
| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Производитель |
| 15" | ||||
| 235/75 R15 LT | 104 Q | Wrangler MT/R | ||
| 30x9,5 R15 LT | 104 Q | Wrangler MT/R | ||
| 31x10.50 R15 LT | 109 Q | Wrangler MT/R | ||
| 31x11.50 R15 LT | 110 Q | Wrangler MT/R | ||
| 32x11.50 R15 LT | 113 Q | Wrangler MT/R (OWL) | ||
| 33x12.50 R15 LT | 108 Q | Wrangler MT/R (OWL) | ||
| 35x12.50 R15 LT | 113 Q | Wrangler MT/R (OWL) | US | |
| 16" | ||||
| 225/75 R16 LT | 110 P | Wrangler MT/R | ||
| 235/85 R16 LT | 120 P | Wrangler MT/R | ||
| 245/75 R16 LT | 120 P | Wrangler MT/R | ||
| 265/75 R16 LT | 119 P | Wrangler MT/R | ||
| 285/75 R16 LT | 122 P | Wrangler MT/R | ||
| 305/70 R16 LT | 115 P | Wrangler MT/R | ||
| 305/70 R16 LT | 118 P | Wrangler MT/R | ||
| 19" | ||||
| 255/55 R19 | 111 Q | Wrangler MT/R | ||
| 255/55 R19 XL | 111 S | Wrangler MT/R | ||
























