Toyo Tranpath S/U

Tranpath S/U удачно соединяет в себе комфорт и тишину легковых шин и
силу шин для внедорожников. По-джиповски агресивный рисунок протектора
шины с изменяющейся глубиной сочетается с мягкостью и комфортом при
езде в любых дорожных условиях. Данная шина прекрасно зарекомендовала
себя при движении на мокрой дороге и на любом бездорожье.
Характеристики и преимущества:
- широкие водоотводящие каналы обеспечивают прекрасные тормозные характеристики;
- Новая оригинальная форма блоков протектора обеспечивает прекрасную тягу.
Характеристики и преимущества:
- широкие водоотводящие каналы обеспечивают прекрасные тормозные характеристики;
- Новая оригинальная форма блоков протектора обеспечивает прекрасную тягу.
| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Производитель |
| 15" | ||||
| 195/75 R15 | 94 S | Tranpath S/U (WHITE LETTERS) | ||
| 195/80 R15 | 96 S | Tranpath S/U | ||
| 205/70 R15 | 95 S | Tranpath S/U | ||
| 205/70 R15 | 95 T | Tranpath S/U | ||
| 215/75 R15 | 100 S | Tranpath S/U (WHITE LETTERS) | ||
| 225/75 R15 | 102 S | Tranpath S/U (WHITE LETTERS) | ||
| 235/70 R15 | 103 S | Tranpath S/U | ||
| 235/75 R15 | 105 S | Tranpath S/U (WHITE LETTERS) | ||
| 265/70 R15 | 110 S | Tranpath S/U | ||
| 265/75 R15 | 112 S | Tranpath S/U (WHITE LETTERS) | ||
| 30x9.50 R15 | 104 Q | Tranpath S/U | ||
| 31x10.50 R15 | 109 Q | Tranpath S/U | ||
| 16" | ||||
| 205/80 R16 | 104 T | Tranpath S/U | ||
| 215/65 R16 | 98 H | Tranpath S/U | ||
| 215/70 R16 | 99 S | Tranpath S/U | ||
| 215/75 R16 | 103 S | Tranpath S/U (WHITE LETTERS) | ||
| 235/60 R16 | 100 H | Tranpath S/U | ||
| 235/70 R16 | 105 H | Tranpath S/U | ||
| 245/70 R16 | 107 S | Tranpath S/U | ||
| 255/65 R16 | 109 S | Tranpath S/U | ||
| 255/65 R16 | 109 H | Tranpath S/U | ||
| 265/70 R16 | 112 S | Tranpath S/U | ||
| 275/70 R16 | 114 H | Tranpath S/U | ||
























