Continental VancoWinter

Надежная зимняя шина для максимальной безопасности и экономии.
• сильная тяга
• чудесные тормозные свойства на снегу и льду
• максимум безопасности от аквапланирования
• жесткий обод для защиты шины от повреждений
| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Производитель |
| 14" | ||||
| 185 R14 C | 102/100 Q | VancoWinter | ||
| 195 R14 C | 106/104 Q | VancoWinter | ||
| 15" | ||||
| 195/70 R15 C | 104/102 R | VancoWinter | ||
| 205/65 R15 C | 102/100 T | VancoWinter | ||
| 205/70 R15 C | 106/104 R | VancoWinter | ||
| 225/70 R15 C | 112/110 R | VancoWinter | ||
| 225/70 R15 C | 115 N | VancoWinter | ||
| 16" | ||||
| 175/75 R16 C | 101/99 R | VancoWinter | ||
| 185/75 R16 C | 104/102 R | VancoWinter | ||
| 195/65 R16 C | 104/102 T | VancoWinter | ||
| 195/75 R16 C | 107/105 R | VancoWinter | ||
| 205/65 R16 C | 107/105 T | VancoWinter | DE | |
| 205/75 R16 C | 110/108 R | VancoWinter | ||
| 215/65 R16 C | 106/104 T | VancoWinter | ||
| 215/65 R16 C | 109/107 R | VancoWinter | ||
| 215/65 R16 C | 109/107 | VancoWinter | ||
| 215/75 R16 C | 113/111 R | VancoWinter | ||
| 225/65 R16 C | 112/110 R | VancoWinter | ||
























