Continental VancoWinter 2
Умная. Универсальная. Справится с самыми сложными зимними условиями.
Коммерческие автомобили подвергаются большой нагрузке, в том числе и экономической. В свою очередь эта нагрузка создаёт спрос на специальные шины для микроавтобусов. Зимой правильная змняя шина не только обезопасит движение с пассажирами или грузом, но и минимизирует риск опоздания.
Линейка шин VancoWinter является эталоном оптимальной безопасности и эксплуатационных качеств для микроавтобусов. Она уже неоднократно о себе заявляла на тестах, проводимых как СМИ, так и конечными потребителями в ежедневной эксплуатации.
Шина VancoWinter 2 – новый эксперт по сцеплению для безопасной перевозки людей и товаров зимой. Качества зимней шины полностью отвечают маркировке в виде снежинки - стандарта качества RMA (Ассоциации произвожителей каучука).
-
Основные качества:
- Улучшенные характеристики сцепления на заснеженной поверхности и гололеде
- Управляемость как у лекгкового автомобиля
- Екстра-защита от аквапланирования
- Долговечность
- Качества сцепления на снегу подтверждены тестированиями, имеет маркировку в виде снежинки
| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Производитель |
| 14" | ||||
| 165/70 R14 C | 89/87 R | VancoWinter 2 | ||
| 175/65 R14 C | 90/88 T | VancoWinter 2 | ||
| 185/80 R14 C | 102/100 Q | VancoWinter 2 | ||
| 15" | ||||
| 195/70 R15 C | 104/102 R | VancoWinter 2 | ||
| 195/70 R15 RF | 97 T | VancoWinter 2 | ||
| 205/65 R15 C | 102/100 T | VancoWinter 2 | ||
| 205/65 R15 RF | 94 H | VancoWinter 2 | ||
| 205/70 R15 C | 106/104 R | VancoWinter 2 | ||
| 215/70 R15 C | 109/107 R | VancoWinter 2 | ||
| 225/70 R15 C | 112/110 R | VancoWinter 2 | ||
| 16" | ||||
| 185/75 R16 C | 104/102 R | VancoWinter 2 | ||
| 195/60 R16 C | 99/97 T | VancoWinter 2 | ||
| 195/65 R16 C | 104/102 T | VancoWinter 2 | ||
| 195/75 R16 C | 107/105 R | VancoWinter 2 | ||
| 205/65 R16 C | 107/105 T | VancoWinter 2 | ||
| 205/75 R16 C | 110/108 R | VancoWinter 2 | ||
| 215/65 R16 C | 109/107 R | VancoWinter 2 | ||
| 215/65 R16 C | 106/104 T | VancoWinter 2 | ||
| 215/75 R16 C | 113/111 R | VancoWinter 2 | ||
| 225/75 R16 C | 116/114 R | VancoWinter 2 | ||
| 235/65 R16 C | 115/113 R | VancoWinter 2 | ||
























